Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processor sokkel | LGA 1151 (stik H4) |
Kompatibel processor serie | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Pentium®, Intel® Xeon® E3 Family |
Intel® Xeon serie | E3-1200 |
Hukommelse |
---|
Understøttede hukommelsestyper | DDR4-SDRAM |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Hukommelsesspænding | 1.2 V |
Fejlkorrigerende kode | Ja |
Ikke-fejlkorrigerende kode | Ja |
Understøttede hukommelsesclock-hastigheder | 2133,2400 MHz |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Lagring controllers |
---|
Understøttede lagerdrev brugerflader | SATA III |
Understøtter RAID | Ja |
RAID-niveauer | 0, 1, 5, 10 |
Grafik |
---|
On-board grafikkort, model | Aspeed AST2400 |
On-board grafikkort, hukommelse | 32 MB |
Intern I/O |
---|
USB 2.0-stik | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) stik | 1 |
Antal SATA III-stik | 6 |
ATX strømstrik (24 stikben) | Ja |
Strømstik til ventilator | Ja |
Antal kabinetventilatorstik | 5 |
Indbrudsttik til kabinet | Ja |
TPM-stik | Ja |
Seriel port overskrifter | 1 |
Bagpanel I/O porte |
---|
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
Antal PS/2-porte | 1 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Antal serielle porte | 1 |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet-grænsefladetype | Gigabit Ethernet |
LAN Kontroller | Intel® I210-AT |
Wi-Fi | Nej |
Funktioner |
---|
Komponent til | Workstation |
Motherboard form faktor | micro ATX |
Bundkort chipsæt | Intel® C232 |
PC sundhedsovervågning | CPU, Ventilator |
Mulighed for at installere sammen med rack | Ja |
Udvidelsessokler |
---|
PCI Ekspres x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
Driftsbetingelser |
---|
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 70 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 20 - 90% |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84733020 |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 244 mm |
Dybde | 244 mm |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | SATA |
Brugervejledning | Ja |
Andre funktioner |
---|
PCI Ekspres x8 (Gen 3.x) slots | 3 |
Understøttet UDIMM-clockhastigheder | 2133,2400 MHz |
Understøttet UDIMM modul kapacitet | 4GB, 8GB, 16GB |
Maksimal UDIMM hukommelse | 64 GB |
Antal DIMM-slots | 4 |
Antal understøttede processorer | 1 |