Display |
---|
Skærm diagonal | 86,4 cm (34") |
Skærmopløsning | 5120 x 2160 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | WUHD |
Skærmens lysstyrke | 450 cd/m² |
Paneltype | IPS |
RGB-farverum | DCI-P3 |
Antirefleksskærm | Ja |
Farveområde | 98% |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneration | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-12500 |
Processorkerner | 6 |
Processortråde | 12 |
Processor boost frekvens | 4,6 GHz |
Processor-cache | 18 MB |
Processor cache type | L3 |
Bus type | DMI4 |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
Maksimal intern hukommelse | 128 GB |
Hukommelsesstik | 2 |
Hukommelses slots type | SO-DIMM |
Hukommelsesur hastighed | 4000 MHz |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 8 GB |
Hukommelse form faktor | DIMM/SO-DIMM |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
Lagermedie | SSD |
Antal installerede lagerdiske | 1 |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 512 GB |
SSD-hukommelsestype | TLC |
SSD-grænsefladetype | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Nej |
Grafik |
---|
Diskret grafikadapter | Ja |
Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Diskret grafikadapterhukommelse | 4 GB |
Diskret grafikhukommelsestype | GDDR6 |
On-board grafikkort | Ja |
4 | Intel |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel UHD Graphics 770 |
Lyd |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Indbygget kamera | Ja |
Samlet antal megapixels | 16 MP |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Producent af WLAN-controller | Intel |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Antenne type | 2x2 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Porte & Grænseflader |
---|
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 4 |
Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.2 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Design |
---|
Produktfarve | Grå |
Introduktionsår | 2022 |
Oprindelsesland | Kina |
Præstation |
---|
Produkttype | All-in-One PC |
Markedspositionering | Everyday |
Bundkort chipsæt | Intel H670 |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Forudinstalleret software | HP QuickDrop; Multicam-software; HP Keystone; HP AI Noise Reduction; HP Dynamic Voice Leveling; HP Backlight Adjustment; HP Lowlight Adjustment; HP Auto Frame |
Processor særlige funktioner |
---|
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP højttalertype | HP Dual Speakers |
HP frontkamera | HP Webcam |
HP segment | Forretning |
HP sikkerhedsværktøjer | Trusted Platform Module TPM 2.0 |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 330 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 817,1 mm |
Dybde (med stativ) | 223 mm |
Højde (med stativ) | 368,3 mm |
Vægt (med stativ) | 11,1 kg |
Vægt | 11,1 kg |
Pakkebredde | 975 mm |
Pakkedybde | 290 mm |
Pakkehøjde | 665 mm |
Pakkevægt | 17,4 kg |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Bæredygtighed |
---|
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Bæredygtige teknologier og materialer | 15 % genbrugsplast |
Emballage indhold |
---|
Mus inkluderet | Ja |
Tastatur inkluderet | Ja |
Tilslutning til tastatur | Trådløs |
Andre funktioner |
---|
Kabinettype | All-in-One |
Skærm diagonal (metrisk) | 86,3 cm |
Skærm inkluderet | Ja |
Windows Hello | Ja |
Berettigelse til Intel® vPro™ platform | Nej |
Antal ledige interne hukommelsesudvidelsesstik | 2 |