Design |
---|
Produkttype | Mobil tynd klient |
Produktfarve | Sølv |
Formfaktor | Muslingeskal |
Berettigelse til Intel® vPro™ platform | Nej |
Oprindelsesland | Kina |
Display |
---|
Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
Skærm diagonal (metrisk) | 35,6 cm |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 45% |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Celeron® |
Processormodel | 5205U |
Processorkerner | 2 |
Processortråde | 4 |
Processorfrekvens | 1,9 GHz |
Systembus-hastighed | 4 GT/s |
Processor-cache | 2 MB |
Processor cache type | L2 |
Processor sokkel | BGA 1528 |
Processor litografi | 14 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processor kodenavn | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-down | 12,5 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 12 |
PCI Express slots version | 2.0 |
PCI Express-konfigurationer | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 2400 MHz |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 4 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 8 GB |
Fejlkorrigerende kode | Nej |
Antal ledige interne hukommelsesudvidelsesstik | 2 |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 128 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 128 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 128 GB |
SSD-hukommelsestype | TLC |
SSD-grænsefladetype | SATA III |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
4 | Intel |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
Indbygget grafikadapter basefrekvens | 300 MHz |
Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 900 MHz |
Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse | 32 GB |
Indbygget grafikadapter DirectX-version | 12.0 |
Indbygget grafikadapter OpenGL-version | 4.5 |
Lyd |
---|
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Frontkamera signalformat | 720p |
Front kamera HD type | HD |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4b |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Opladningsport type | DC-in-stik |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Clickpad |
Numerisk tastatur | Nej |
Tastatur i ø-stil | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Tastatur i fuld størrelse | Ja |
Inputenhedsmodel | HP Premium Keyboard |
Specielle funktioner på tastaturet | Minor spill-resistant |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 10 IoT Enterprise |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Nej |
Intel® Turbo Boost Teknologi | Ingen |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® TSX-NI | Nej |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Processor-pakke størrelse | 46 x 24 mm |
Understøttede instruktionssæt | SSE4.1, SSE4.2 |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor ARK ID | 197890 |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP højttalertype | HP Dual Speakers |
HP Software medfølger | HP Device Manager, HP Write Manager, HP Thin Update, HP Easy Shell |
HP segment | Forretning |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 3 |
Batterikapacitet | 45 Wh |
Sikkerhed |
---|
Fingeraftrykslæser | Ja |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtige teknologier og materialer | Lavt halogenindhold; TCO 5.0-certificeret |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,6 kg |
Bredde | 324,2 mm |
Dybde | 237,7 mm |
Højde | 18 mm |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 84713000 |