Design |
---|
Produkttype | Hybrid (2-i-1) |
Produktfarve | Sølv |
Formfaktor | Konvertibel (Aftagelig) |
Oprindelsesland | Kina |
Display |
---|
Skærm diagonal | 30,5 cm (12") |
Skærmopløsning | 1920 x 1280 pixel |
Berøringsskærm | Ja |
HD-type | Fuld HD |
Berøringsteknologi | Multi-touch |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneration | 7th gen Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-7Y54 |
Processorkerner | 2 |
Processortråde | 4 |
Processor boost frekvens | 3,2 GHz |
Processorfrekvens | 1,2 GHz |
Systembus-hastighed | 4 GT/s |
Processor-cache | 4 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processor sokkel | BGA 1515 |
Processor litografi | 14 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processor kodenavn | Kaby Lake |
Bus type | OPI |
Stepping | H0 |
Thermal Design Power (TDP) | 4,5 W |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 1,6 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 7 W |
Konfigurerbar TDP-down | 3,5 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0,6 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 10 |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express-konfigurationer | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
Fejlkorrigerende kode understøttet af processor | Nej |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | LPDDR3-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 1866 MHz |
Hukommelse form faktor | On-board |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 8 GB |
Maksimal intern hukommelse | 8 GB |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
SSD-grænsefladetype | SATA |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® HD Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel® HD Graphics 615 |
Indbygget grafikadapter basefrekvens | 300 MHz |
Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 950 MHz |
Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse | 16 GB |
Indbygget grafikadapter DirectX-version | 12.0 |
Indbygget grafikadapter OpenGL-version | 4.4 |
Indbygget grafikadapter-ID | 0x591E |
Lyd |
---|
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
Frontkamera signalformat | 1080p |
Bagerste kamera | Ja |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
Ethernet LAN | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 4.2 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
DVI-port | Nej |
S/PDIF-udgang | Nej |
Mikrofonindgang | Nej |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Docking-stik | Ja |
Opladningsport type | DC-in-stik |
ExpressCard-slot | Ja |
Cardbus PCMCIA slot type | Ingen |
Smartcard slot | Nej |
Præstation |
---|
Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
Elektronisk kompas | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Accelerometer | Ja |
Nærhedssensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Clickpad |
Numerisk tastatur | Nej |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Tastatur i fuld størrelse | Ja |
Windows taster | Ja |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
Intel® My WiFi Teknologi (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Smart Response Teknologi | Ja |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Intel® Mindre Forretnings-fordele (Intel® SBA) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® klar video teknologi | Ja |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ja |
Intel® Insider™ | Ja |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Nej |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sikker Nøgle | Ja |
Intel® TSX-NI | Nej |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Nej |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
Termiske overvågningsteknologier | Ja |
Processor-pakke størrelse | 20.5 X 16.5 mm |
Understøttede instruktionssæt | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Grafisk og IMC litografi | 14 nm |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel® Smart Response Technology version | 1,00 |
Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 0,00 |
Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
Intel® TSX-NI-version | 0,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Processor ARK ID | 95452 |
Konfliktfri processor | Ja |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP ePrint | Ja |
HP Recovery Manager | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP sikkerhedsværktøjer | HP Device Access Manager; HP BIOSphere; HP Sure Start Gen3, HP Client Security Gen3 |
HP administrationsværktøjer | HP Driver Packs; HP SoftPaq Download Manager (SDM); HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Cong Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Management |
HP Software medfølger | HP Noise Cancellation |
HP segment | Forretning |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 4 |
Batterikapacitet | 41 Wh |
Batterikapacitet (tablet, watt-timer) | 29,3 Wh |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | Strøm til |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,2 kg |
Bredde | 300 mm |
Dybde | 219,3 mm |
Højde | 14,6 mm |
Vægt (tablettilstand) | 850 g |
Bredde (tablettilstand) | 30 cm |
Dybde (tablettilstand) | 21,4 cm |
Højde (tablettilstand) | 9,1 mm |
Andre funktioner |
---|
3D | Nej |
Intel® segment tagging | Enterprise, Lille virksomhed |
Understøtter SIM-kort | Ja |