Design |
---|
Produkttype | Hybrid (2-i-1) |
Produktfarve | Sølv |
Formfaktor | Konvertibel (mappe) |
Markedspositionering | Everyday |
Introduktionsår | 2021 |
Berettigelse til Intel® vPro™ platform | Nej |
Oprindelsesland | Kina |
Display |
---|
Skærm diagonal | 33,8 cm (13.3") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Ja |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
Skærm diagonal (metrisk) | 33,8 cm |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 45% |
Processor |
---|
Processorproducent | AMD |
Processorserie | AMD Ryzen™ 5 |
Processormodel | 5600U |
Processorfrekvens | 2,3 GHz |
Processor boost frekvens | 4,2 GHz |
Processorkerner | 6 |
Processortråde | 12 |
Processor-cache | 16 MB |
Processor cache type | L3 |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 3200 Mhz |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 8 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
Fejlkorrigerende kode | Nej |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express, NVMe |
NVMe | Ja |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
On-board grafikkort, model | AMD Radeon Graphics |
Lyd |
---|
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Producent af WLAN-controller | Realtek |
Ethernet LAN | Nej |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.2 |
Miracast | Ja |
MIMO | Ja |
MIMO type | Multi User MIMO |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4b |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Opladningsport type | DC-in-stik |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Clickpad |
Numerisk tastatur | Nej |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Specielle funktioner på tastaturet | Tåler væskespild |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP højttalertype | HP Dual Speakers |
HP tilslutningsoptimering | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP frontkamera | HP Webcam |
HP sikkerhedsværktøjer | Absolute persistence module; HP Secure Erase; TPM 2.0 embedded security chip shipped with Windows 10 (Common Criteria EAL4+ Certied); HP Sure Click; HP Sure Start Gen5; HP BIOSphere Gen5; HP Sure Sense; BIOS Update via Network; HP Sure Admin; HP Sure View Reflect (optional) |
HP administrationsværktøjer | HP Driver Packs; HP CIK for Microsoft SCCM; HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen4 |
HP Software medfølger | HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; HP MAC Address Manager; HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; HP Easy Clean; Buy Office (Sold separately); HP WorkWell; Touchpoint Customizer for Commercial; HP QuickDrop |
HP segment | Forretning |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 3 |
Batterikapacitet | 45 Wh |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 45 W |
Sikkerhed |
---|
Fingeraftrykslæser | Ja |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtige teknologier og materialer | Lavt halogenindhold |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,45 kg |
Bredde | 308,5 mm |
Dybde | 222,9 mm |
Højde | 17,9 mm |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 69 mm |
Pakkedybde | 483 mm |
Pakkehøjde | 305 mm |