Design |
---|
Produkttype | Mobil workstation |
Produktfarve | Grå |
Formfaktor | Muslingeskal |
Markedspositionering | Arbejde |
Oprindelsesland | Kina |
Display |
---|
Skærm diagonal | 43,9 cm (17.3") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
Skærm diagonal (metrisk) | 43,9 cm |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 72% |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i9 |
Processorgeneration | 10th gen Intel® Core™ i9 |
Processormodel | i9-10885H |
Processorfrekvens | 2,4 GHz |
Processor boost frekvens | 5,3 GHz |
Processorkerner | 8 |
Processortråde | 16 |
Processor-cache | 16 MB |
Processor cache type | L3 |
Konfigurerbar TDP-down | 35 W |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 32 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 2666 Mhz |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 16 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Fejlkorrigerende kode | Nej |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 1000 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 1000 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 1000 GB |
SSD-hukommelsestype | TLC |
SSD-grænsefladetype | PCI Express, NVMe |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Ja |
Kompatible hukommelseskort | SD |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Ja |
Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA Quadro RTX 3000 |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
Diskret grafikadapterhukommelse | 6 GB |
Diskret grafikhukommelsestype | GDDR6 |
Lyd |
---|
Lydsystem | Bang & Olufsen |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Netværk |
---|
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0b |
Antal DisplayPorts | 1 |
Antal mini DisplayPorts | 1 |
Antal Thunderbolt 3-porte | 2 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
Opladningsport type | DC-in-stik |
USB strømforsyning | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB-porte til Sleep-and-Charge | 2 |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Clickpad |
Numerisk tastatur | Ja |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Tastatur i fuld størrelse | Ja |
Specielle funktioner på tastaturet | Tåler væskespild |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 10 Pro for Workstations |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Processor særlige funktioner |
---|
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Udfør deaktivering af bit | Ja |
Idle status | Ja |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Indlejret tilgængelige muligheder | Nej |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP højttalertype | HP Dual Speakers |
HP tilslutningsoptimering | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP segment | Forretning |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antal battericeller | 8 |
Batterikapacitet | 94 Wh |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 200 W |
Godkendelser |
---|
Lavt halogen | Ja |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Bæredygtige teknologier og materialer | Lav halogen |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 2,97 kg |
Bredde | 398,4 mm |
Dybde | 267,1 mm |
Højde | 26,9 mm |