Design |
---|
Produkttype | Mobil workstation |
Produktfarve | Grå |
Formfaktor | Muslingeskal |
Markedspositionering | Præstation |
Introduktionsår | 2022 |
Introduktionsmåned | 5 |
Berettigelse til Intel® vPro™ platform | Nej |
Oprindelsesland | Kina |
Display |
---|
Skærm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmramme teknologi | Micro-Edge |
Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
Skærm diagonal (metrisk) | 39,6 cm |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 72% |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i7 |
Processorgeneration | 11th gen Intel® Core™ i7 |
Processormodel | i7-11800H |
Processorfrekvens | 2,3 GHz |
Processor boost frekvens | 4,6 GHz |
Processortråde | 16 |
Processorkerner | 8 |
Processor-cache | 24 MB |
Processor cache type | L3 |
Bundkort chipsæt | Intel WM590 |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 32 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 3200 Mhz |
Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 16 GB |
Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Antal ledige interne hukommelsesudvidelsesstik | 2 |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 1000 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 1000 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 1000 GB |
SSD-hukommelsestype | TLC |
SSD-grænsefladetype | PCI Express, NVMe |
NVMe | Ja |
Optisk drevtype | Ingen |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Ja |
Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA RTX A2000 |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
Diskret grafikadapterhukommelse | 4 GB |
Diskret grafikhukommelsestype | GDDR6 |
Antal diskrete grafikadaptere | 1 |
Lyd |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Frontkamera signalformat | 720p |
Front kamera HD type | HD |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Wi-Fi | Ja |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.0 |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 3 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 2.0 |
Thunderbolt 4 porte antal | 1 |
Intel® Thunderbolt 5 | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | Clickpad |
Numerisk tastatur | Ja |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Tastatur i fuld størrelse | Ja |
Inputenhedsmodel | Lydsvagt premium-tastatur fra HP |
Specielle funktioner på tastaturet | Tåler væskespild |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Forudinstalleret software | Bing-søgning for IE11; Køb af Office; HP Hotkey Support; HP Performance Advisor; HP Recovery Manager; HP Remote Graphics Software; HP Support Assistant; HP JumpStart; Integreret understøttelse af Miracast; HP Connection Optimizer; HP Cloud Recovery; HP Admin; HP Privacy Settings; HP QuickDrop; HP Easy Clean; HP PC Hardware Diagnostics; HP ZCentral Remote Boost 2020-software til Z Workstation; Tile™-applikation |
Specifikke funktioner for mærket |
---|
HP JumpStart | Ja |
HP tilslutningsoptimering | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP sikkerhedsværktøjer | Absolute Persistence-modul; HP Device Access Manager; HP Power On Authentication; HP Security Manager; Indbygget chipkortlæser; Master Boot Record Security; Godkendelse før systemstart; HP Sure Click; Windows Defender; HP Secure Erase; HP Manageability Integration Kit; HP Sure Sense; HP Secure Platform; HP Sure Recover Gen3; HP BIOSphere Gen6; HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Tamper Lock; Slot til nano-sikkerhedslås; HP Client Security Suite Gen7; Trusted Platform Module TPM 2.0; Windows Secured Core |
HP segment | Forretning |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Antal battericeller | 6 |
Batterikapacitet | 83 Wh |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 150 W |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Smart kortlæser | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til, Bruger |
Bæredygtighed |
---|
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Bæredygtighedscertifikater | TCO |
Bæredygtige teknologier og materialer | Lav halogen |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,89 kg |
Bredde | 359,4 mm |
Dybde | 233,9 mm |
Højde | 22,8 mm |
Emballage indhold |
---|
Tastatur inkluderet | Ja |
Andre funktioner |
---|
Antal højttalere | 2 |