Display |
---|
Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | TFT |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 200 cd/m² |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videotilstande | 1080p |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (typisk) | 600:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 10000000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 90° |
Synsvinkel, vertikal | 65° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Horisontal scanningsområde | 30 - 83 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 56 - 76 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 47,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 26,8 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 83 kHz |
Digital vertikal frekvens | 56 - 76 Hz |
RGB-farverum | sRGB |
3D | Nej |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Komponent video synkronisering | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Hjem |
Produktfarve | Sort |
Aftageligt stativ | Ja |
Farve | Sort |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv), Pb (lead) |
Certificering | BSMI, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, TUV/ISO9241-307, cETLus, EAC, INMETRO |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Nej |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
Lydindgang | Ingen |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
HDCP | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Højdejustering | Nej |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Antal OSD sprog | 21 |
Plug and play | Ja |
LED-indikatorer | Drift, Standby |
Hældningsindstilling | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 16 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 21,63 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 25,63 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftshøjde | 0 - 3658 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 503 mm |
Dybde (med stativ) | 213 mm |
Højde (med stativ) | 376 mm |
Vægt (med stativ) | 2,61 kg |
Bredde (uden stativ) | 50,3 cm |
Dybde (uden stativ) | 5 cm |
Højde (uden stativ) | 31,6 cm |
Vægt (uden stativ) | 2,35 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 555 mm |
Pakkedybde | 107 mm |
Pakkehøjde | 414 mm |
Pakkevægt | 3,87 kg |
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Logistik data |
---|
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Andre funktioner |
---|
Tænd-/slukkontakt | Ja |
TV-tuner, integreret | Nej |
Genanvendelige emballeringsmaterialer | 100% |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 30000 t |
Anbefalet opløsning | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Energieffektivitetsklasse (gammel) | E |