Display |
---|
Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | VA |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 4 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Kurvet |
Bedømmelse af skærmkrumning | 1500R |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega Infinity DCR |
Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Responstid (hurtig) | 1 ms |
Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Pixeltæthed | 81,59 ppi |
Horisontal scanningsområde | 30 - 200 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 165 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 59,8 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 68,5 cm |
DDC/CI | Ja |
Tågehastighed | 25% |
Overfladehårdhed | 3H |
Farvedybde | 8 Bit |
sRGB-dækning (typisk) | 121,1% |
NTSC-dækning (typisk) | 99,2% |
Vis sRGB | Ja |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Komponent video synkronisering | Separate sync |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Lav inputforsinkelse | Ja |
Spiltilstand | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Nej |
Indbygget kamera | Nej |
Design |
---|
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Rammeløst design | Ja |
Frontkantfarve | Sort |
Farve | Sort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Lydudgang | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 1.4/2.0 |
AC (strøm) indgang | Ja |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Plug and play | Ja |
LED-indikatorer | Drift, Standby |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 21 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 20,7 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1293829 |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Driftshøjde | 0 - 3658 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | HDMI, DisplayPort, Vekselstrøm |
Brugervejledning | Ja |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 611 mm |
Dybde (med stativ) | 193 mm |
Højde (med stativ) | 447 mm |
Vægt (med stativ) | 5,44 kg |
Bredde (uden stativ) | 611 mm |
Dybde (uden stativ) | 83 mm |
Højde (uden stativ) | 366 mm |
Vægt (uden stativ) | 4,13 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 730 mm |
Pakkedybde | 226 mm |
Pakkehøjde | 469 mm |
Pakkevægt | 9,15 kg |
Bæredygtighed |
---|
Indeholder ikke | Kviksølv, PVC/BFR |
Tekniske detaljer |
---|
Compliance-certifikater | RoHS |
Andre funktioner |
---|
Udvendigt finish type | Tekstureret |
Genanvendelige emballeringsmaterialer | 100% |
EasyRead-tilstand | Ja |
LowBlue tilstand | Ja |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 50000 t |
Billedforbedring | SmartImage game |
Myndighedsgodkendelser | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |