Display |
---|
Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | VA |
Type af baggrundslys | W-LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Responstid | 4 ms |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | SmartContrast |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeltæthed | 93 ppi |
Synlig størrelse, horisontal | 52,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 29,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 85 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 - 75 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 60,5 cm |
DDC/CI | Ja |
Tågehastighed | 25% |
Overfladehårdhed | 3H |
Farvedybde | 8 Bit |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 80% |
NTSC-dækning (typisk) | 80% |
Vis sRGB | Ja |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Komponent video synkronisering | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Nej |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Design |
---|
Produktfarve | Sort |
Frontkantfarve | Sort |
Farve | Sort |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | Nej |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Antal DVI-D-porte | 1 |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-porte | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Lydudgang | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Nej |
Pc lydindgang | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 1.4 |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Hældningsvinkelområde | -5 - 25° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Plug and play | Ja |
LED-indikatorer | Drift, Standby |
Hældningsindstilling | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 21 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 15 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 12 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Strømforsyningstype | Intern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Ikke-drift højde | 3658 - 12192 m |
Emballage indhold |
---|
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | HDMI, Vekselstrøm |
Brugervejledning | Ja |
Medfølgende software | SmartControl |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 539 mm |
Dybde (med stativ) | 208 mm |
Højde (med stativ) | 430 mm |
Vægt (med stativ) | 3,19 kg |
Bredde (uden stativ) | 539 mm |
Dybde (uden stativ) | 55 mm |
Højde (uden stativ) | 324 mm |
Vægt (uden stativ) | 2,77 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkebredde | 616 mm |
Pakkedybde | 124 mm |
Pakkehøjde | 420 mm |
Pakkevægt | 5,07 kg |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Indeholder ikke | Kviksølv, PVC/BFR |
Genbrug af data |
---|
Genbrugsplast | 85% |
Andre funktioner |
---|
Udvendigt finish type | Tekstureret |
Genanvendelige emballeringsmaterialer | 100% |
EasyRead-tilstand | Ja |
LowBlue tilstand | Ja |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 70000 t |
Billedforbedring | SmartImage |
Myndighedsgodkendelser | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS |