Vent venligst...
Varen er tilføjet indkøbskurven. Se indkøbskurv her
Tom Indkøbskurv

XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py

Forsiden Print Laser- & Blækprintere XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py
For at se vore priser skal du være oprettet som kunde: Er du allerede oprettet som kunde skal du logge ind.
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)
XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py (B305V_DNI?DK)

XEROX K/B305 Mono MFP 38ppm 3in1 1500py

Varenr.:
B305V_DNI?DK
EAN:
0095205069372
  • Type Laser
  • Multifunktion Ja
  • Farve Nej
  • USB Ja
  • Ethernet Ja
  • Wi-Fi Ja
  • Mobile Print Nej
  • Farve hastighed 0ppm
  • S/H hastighed 38ppm
  • Mediestørrelse A4
  • Tilslutning Ethernet, Trådløst LAN, USB
På lager
Beskrivelse

B305V/DNI

Features:
  • Copy, print, scan
  • Ideal for small and medium businesses and home offices
  • Access to optional advanced document workflow with Xerox Workflow Central
  • Reliable and trustworthy
  • Mobile Ready: Apple AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct
  • Comprehensive security features
  • Fast scanner with ADF and platen
Specifications:

Print
  • Print speed up to 38 ppm
  • Two-sided output Standard
  • Recommended monthly print volume Up to 8,000 pages
  • Duty cycle Up to 80,000 images/month
  • Processor speed 1.0 GHz
  • Print memory (standard) 512 MB standard
  • Connectivity Ethernet 10/100 BaseTX, Hi Speed USB 2.0 (Type A - Thumbdrive), Hi Speed USB 2.0 (Type B), Wireless 802.11 b/g/n
  • Maximum print resolution 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality
  • First-page-out time, printing As fast as 5.8 seconds
  • Page Description Languages (PDL) PCL® 5/6, PostScript® 3
  • Print features Booklet Layout, Collation, Draft Mode, Duplex, Earth Smart Settings, N-up, Normal, Secure, Saved and Sample Set Job Types, One Touch UI, Orientation, Print Job ID in Margins, Print Quality, Rotate Image 180 degrees, Saved Settings, Tray and Toner Status, Watermark
  • Mobile printing Chromebook™ Printing, Apple® AirPrint™, Mopria™ Print Service, Wi-Fi Direct
  • OS support Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64 bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10
Copy
  • First-page-out time, copying As fast as 5.3 seconds
Scan
  • Scan resolution (optical) 600 x 600 dpi
  • Scan speed Colour: up to 20 ppm
Black: up to 46 ppm Media Handling
  • Document handler
    • Automatic Document Feeder
    • Capacity: 50 sheets
    • 105 x 148 mm to 216 x 356 mm
  • Paper capacity
    • Tray (Main tray): 250 sheets
    • Tray (Multipurpose Feeder): 100 sheets
    • Tray (550 Sheet Tray) (optional): 550 sheets
  • Paper size
    • Tray (Main tray): Custom sizes: 99 x 148 mm to 216 x 356 mm
    • Tray (Multipurpose Feeder): Custom sizes: 99 x 148 mm to 216 x 356 mm
    • Tray (550 Sheet Tray) (optional): Custom sizes: 99 x 148 mm to 216 x 356 mm
  • Media types Plain Paper, Light Paper, Heavy Paper, Card Stock, Labels (Paper Labels), Envelope, Colored Paper, Letterhead, Preprinted, Bond, Glossy, Rough/Cotton, Recycled
Security
  • Security features Access Controls, Auto-insertion of Sender's Email Address, Certificate Management, Confidential Print, Digitally Signed Firmware Updates, Fax/Network Separation, Login Restrictions, Non-Volatile Memory Wipe, Port Filtering, Protected USB Ports, Secure Password Reset, TCP Connection Filtering
Dimensions
  • Minimum dimensions (WxDxH) 411 x 366 x 339 mm
  • Weight 12.8 kg
Certifications
  • ENERGY STAR ENERGY STAR® qualified
  • Sustainability
    • EPEAT
    • ENERGY STAR®
    • Blue Angel
    • Green World Alliance

Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.